HOME > 서비스소개 > 전화요금표
(단위:원/1분)
국가 통화요금(VAT 별도) 통화요금(VAT 포함)
유선전화 휴대폰 유선전화 휴대폰
대한민국 44.54원/3분 12.72원/10초 49원/3분 14원/10초
미국 21.81원 21.81원 24원 24원
캐나다 21.81원 21.81원 24원 24원
중국 21.81원 21.81원 24원 24원
일본 36.36원 163.63원 40원 180원
호주 77.27원 239.99원 85원 264원
뉴질랜드 77.27원 290.0원 85원 319원
영국 85.45원 286.36원 94원 315원
홍콩 77.27원 77.27원 85원 85원
* 국내 유선전화(080포함) 49원/3분, 국내 휴대폰 14원/10초로 과금, 타사070번호는 40원/1분의 요금이 과금됩니다.
(예, 한국 imTEL에서 미국 유선전화/휴대폰으로 통화하는 요금과 중국 imTEL에서 미국 유선전화/
휴대폰으로 통화하는 요금은 동일합니다.)
나라 :
 
 
  아이엠텔
(imTEL)
K사 D사 인터넷 전화
S사
(하드웨어폰)
S사
(소프트폰)
N사
(소프트폰)
국내(시내) 유선 16.33/1분 14.30 14.30 16.50 23.13 16.50
휴대폰 84.00/1분 95.70 95.70 92.40 87.18 92.40
국내 (시외) 유선 16.33/1분 14.30~95.70 14.30~93.60 16.50 23.13 16.50
미국 유선 24.00/1분 301.20 316.80 198.00 25.12 92.40
휴대폰 24.00/1분 277.20 283.80 198.00 25.12 92.40
중국 유선 24.00/1분 1089.00 1095.60 528.00 25.12 92.40
휴대폰 24.00/1분 983.40 984.40 792.00 25.12 92.40
일본 유선 40.00/1분 765.60 745.80 330.00 28.07 92.40
휴대폰 180.00/1분 686.40 673.20 660.00 184.71 231.00
캐나다 유선 24.00/1분 1419.00 1425.60 264.00 25.12 92.40
휴대폰 24.00/1분 1280.40 1280.40 264.00 25.12 92.40
* 2006년 5월 17일 기준 / 타사와의 요금비교를 위해 1분 단위 요금으로 표시하였습니다.